重庆市荣昌区人民医院2024年5月临床护理岗位招聘结果公示

2024-06-05 19:01:28人事科

经过笔试、操作技能考核、面试等程序,该岗位考生的考核成绩如下:

序号姓名笔试成绩(30%)操作成绩(30%)面试成绩(40%)综合成绩是否进入体检
1邓小娟84.00 90.80 90.80 88.76
2曾瑜88.00 88.20 89.20 88.54
3张凤林88.00 83.60 88.20 86.76
4廖璐瑶84.00 89.40 85.00 86.02
5郭超飞78.00 85.60 92.20 85.96
6吴官林80.00 87.00 88.00 85.30
7袁茂78.00 82.00 91.20 84.48
8先瑞楠80.00 75.20 92.00 83.36
9李渝62.00 90.80 93.00 83.04
10吕媛媛64.00 88.20 93.40 83.02
11杨宇82.00 77.20 87.80 82.88
12任芬68.00 83.60 90.00 81.48
13张建英70.00 76.20 88.60 79.30
14易龙82.00 85.60 70.40 78.44
15张青青64.00 73.20 87.40 76.12
16蓝楚诗76.00 84.60 62.40 73.14
17翁宗循78.00 82.60 62.20 73.06
18翟开月78.00 83.20 61.60 73.00
19肖仁旭84.00 74.40 62.80 72.64
20杨小洁76.00 76.60 63.00 70.98
21崔杰婷72.00 76.40 65.20 70.60
22吕佳芹62.00 84.80 65.60 70.28

1、纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780;公示期为5个工作日,公示期间如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检室或人事科。

2、反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实,具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

重庆市荣昌区人民医院

2024年6月5日